當前位置:深圳市勵德恒業科技有限公司>>德國Flender聯軸器>> ARPEX ARS-6ARPEX ARS-6膜片
深圳市勵德恒業科技有限公司ARPEX ARS-6膜片尺寸現貨供應
具體尺寸列表
外徑尺寸 厚度 慣性扭矩 西門子編號 重量
78-6 8 0.0001 2LC0470-0NQ00-0AA0 0.1
105-6 8 0.0003 2LC0470-1NQ00-0AA0 0.1
125-6 11 0.0009 2LC0470-2NQ00-0AA0 0.3
140-6 11 0.0012 2LC0470-3NQ00-0AA0 0.3
165-6 14 0.0033 2LC0470-4NQ00-0AA0 0.7
175-6 15 0.0050 2LC0470-5NQ00-0AA0 0.9
195-6 15 0.0084 2LC0470-6NQ00-0AA0 1.2
210-6 15 0.0137 2LC0470-7NQ00-0AA0 1.8
240-6 18 0.0253 2LC0470-8NQ00-0AA0 2.5
255-6 23 0.0410 2LC0471-0NQ00-0AA0 3.5
280-6 25 0.0613 2LC0471-1NQ00-0AA0 4.4
305-6 27 0.0734 2LC0471-2NQ00-0AA0 4.6
335-6 30 0.1180 2LC0471-3NQ00-0AA0 6.1
372-6 32 0.2127 2LC0471-4NQ00-0AA0 9.3
407-6 35 0.3387 2LC0471-5NQ00-0AA0 12.3
442-6 38 0.4950 2LC0471-6NQ00-0AA0 15.2
487-6 41 0.7965 2LC0471-7NQ00-0AA0 20.0
522-6 44 1.0849 2LC0471-8NQ00-0AA0 23.6
572-6 47 1.6931 2LC0472-0NQ00-0AA0 31.0
602-6 50 2.2420 2LC0472-1NQ00-0AA0 37.1
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。