一、ZAJQ(D) 電動塑料球(蝶)閥概述
ZAJQ ZAJD電動塑料球閥、蝶閥,采用進口優質原材料生產,產品以其質量可靠、設計、造型美觀、安裝快捷等優點國內外,被廣泛用于建筑、環保、石化、制藥、食品、生物工程、電子、電力、治金等行業,以及水處理系統。
二、電動調節塑料球閥、蝶閥外形及連接尺寸

| 口徑 | 閥門形式 | | 處形尺寸 |
L1 | H1 | L1 | H1 | L1 | H1 |
| DN15 | 雙由令 | | 88.0 | 58.0 | 112.0 | 73.0 | 165.0 | 45.0 |
| DN20 | 雙由令 | | 88.0 | 58.0 | 132.0 | 78.0 | 175.0 | 55.0 |
| DN25 | 雙由令 | | 158.0 | 103.0 | 144.0 | 105.0 | 252.0 | 66.0 |
| DN32 | 雙由令 | | 158.0 | 103.0 | 165.0 | 115.0 | 270.0 | 82.0 |
| DN40 | 雙由令 | | 158.0 | 103.0 | 171.0 | 122.0 | 286.0 | 98.0 |
| DN50 | 雙由令 | | 158.0 | 103.0 | 200.0 | 135.0 | 310.0 | 120.0 |
| DN50 | 蝶閥 | | 158.0 | 103.0 | 43.0 | 103.0 | 369.0 | 105.0 |
| DN 65 | 蝶閥 | | 158.0 | 103.0 | 46.0 | 113.0 | 389.0 | 185.0 |
| DN 80 | 蝶閥 | | 207.0 | 129.0 | 46.0 | 115.0 | 425.0 | 201.0 |
| DN 100 | 蝶閥 | | 207.0 | 129.0 | 65.0 | 135.0 | 459.0 | 229.0 |
| DN 125 | 蝶閥 | | 256.0 | 141.0 | 69.0 | 165.0 | 558.0 | 257.0 |
| DN 150 | 蝶閥 | | 256.0 | 141.0 | 71.0 | 177.0 | 584.0 | 285.0 |
| DN 200 | 蝶閥 | | 256.0 | 141.0 | 87.0 | 210.0 | 646.0 | 343.0 |
1. 若閥座材料為PP,訂貨號尾數加P。 2. 若閥座料為PTFE,訂貨號尾數為T。
三、型號編制說明
Z A J Q 9 41 F 16 P G
自控 執行機構類型 位移特征 閥門代號 轉動方式 連接形式 密封面材料 公稱壓力 閥體材質 溫度類型
閥門 R:3410R、 J:角行程 Q:球閥 9:表示電動 41:法蘭 F:表示四氟乙稀 16:1.6MPa C:碳鋼 G:表示中溫常
3810R系列 D:蝶閥 11:絲扣 H:表示金屬 25:.5 MPa P:不銹鋼 溫省略
A:CKR系列 V:V型球閥 71:對夾式 硬密封 40:4.0 MPa S:塑料
D:PS系列 64:6.4 MPa F46:閥體襯四氟
315:31.5 MPa