天爾分析儀器(天津)有限公司是一家致力于水質檢測儀器、水質檢測試劑、大數據信息化系統,集研發、生產、服務、信息化建設于一體的國家高新技術企業,為客戶提供水質檢測產品、服務及整體解決方案.公司產品線:COD測定儀、全自動BOD測定儀、紫外多參數水質測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀、紅外分光測油儀、紫外智能測油儀、便攜綜合多參數水質測定儀、鐵、六價鉻、錳、鎳水質重金屬測定儀、便攜式熒光測油儀...
公司名稱 | 天爾分析儀器(天津)有限公司 |
成立日期 | 2019年04月29日【已認證】 |
注冊資本 | 人民幣618萬元【已認證】 |
法定代表人 | 程紅霞【已認證】 |
注冊號 | 91120116MA06LM8T5T【已認證】 |
營業期限 | 2019年04月29日-2039年04月28日【已認證】 |
登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督管理局【已認證】 |
企業類型 | 有限責任公司【已認證】 |
經營范圍 | 水質檢測分析儀器、水質污染檢測儀器、水質污染監測系統設備、食品安全檢測分析儀器、土壤分析儀器、光學分析儀器、水處理設備研發、制造、加工及技術服務;計算機軟件、手機軟件、生物、化工、大數據信息化系統技術開發、咨詢、服務、轉讓;食品安全檢測監測系統開發;環保監控數據平臺技術開發;儀器儀表、環境專用檢測儀器、污染治理專用設備、實驗室通用儀器設備、實驗室耗材(危險化學品除外)、計算機軟件及輔助設備、金屬材料、化工產品(危險品及易制毒品除外)、五金交電、文化用品、通訊器材、電子產品、玻璃制品、包裝材料批發兼零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)【已認證】 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。