類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)孔類型 | 圓錐孔 |
材質(zhì) | 穿透硬化鋼 |
保持架類型 | 機(jī)加工 |
保持架材質(zhì) | 黃銅 |
極限轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑) | 1600 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 1200 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
e | 0.31 |
Y? | 2.18 |
Y? | 3.24 |
Y? | 2.13 |
系列 | 240 |
徑向內(nèi)部游隙 | C3 |
外圈改進(jìn) | 帶潤(rùn)滑孔 |
錐角 | 1:30 |
靜態(tài)額定負(fù)載 | 515000 lbf(磅力) 2280000 N(牛頓) 2280.00 kN(千牛) |
動(dòng)態(tài)額定負(fù)載 | 355000 lbf(磅力) 1570000 N(牛頓) 1570.00 kN(千牛) |
附件 | 開(kāi)式 |
重量 | 65.477 lb(磅) 29.700 kg(千克) |
工作溫度范圍 | -40 至 400 oF(華氏度) -40 至 200 oC(攝氏度) |
調(diào)心滾子軸承,帶圓錐孔,帶油孔 - 尺寸 | |
d | 7.8740 in(英寸) 200.000 mm(毫米) |
D | 12.2047 in(英寸) 310.000 mm(毫米) |
B | 4.2913 in(英寸) 109.000 mm(毫米) |
r | 0.0827 in(英寸) 2.100 mm(毫米) |
W? | 0.5512 in(英寸) 14.000 mm(毫米) |
d? | 0.2756 in(英寸) 7.000 mm(毫米) |
d? 最小 | 8.3071 in(英寸) 211.000 mm(毫米) |
D? | 11.7717 in(英寸) 299.000 mm(毫米) |
r?? | 0.0827 in(英寸) 2.100 mm(毫米) |