本設備為單位設計開發定制的視覺檢測設備精密裝配設備,實現自動化控制,完成單個剛性柱體的定位安裝。對位精度,垂直度的要求非常高。
設備重點實現以下幾個方面的功能:
(1)設計人機交互環境,便于操作人員進行監控和操作。
(2)采用高精度電機和電控系統,根據相關數據準確移動。
(3)采用雙相機檢測法對柱體安裝垂直度進行檢測。
(4)通過相機進行視覺定位和監測,自動識別芯片和柱體的位置。
(5)建立完善的數據庫和預設模板,便于生產和數據記錄跟蹤。
設備外觀圖
設備主要參數如下
項目Item | 內容Data | 單位Unit |
機器主體尺寸 | 1.2 x 1.0 x 1.8 | M |
電氣控制柜尺寸 | 0.8 x 0.6 x 1.8 | M |
機器重量 | 200 | KG |
總功率 | 3200 | W |
電源 | 220/50 | V/Hz |
氣壓 | 0.6 | MPa |
柱體安裝對位誤差 | ±5 | um |
柱體安裝高度誤差 | ±10 | um |
柱體安裝傾斜誤差 | ±0.1° | 度 |
單個柱體安裝時間 | 50 | 秒 |
表 機械運動行程列表
序號 | 軸名稱 | 行程/MM | 精度/UM | 高速度/mm/s | 導程/MM |
1 | 二維臺X軸 | 150 | ±2 | 500 | 直驅 |
2 | 二維臺Y軸 | 390 | ±2 | 500 | 直驅 |
3 | 點膠Z軸 | 180 | 20 | 50 | 6 |
4 | 安裝Z軸 | 180 | ±5 | 50 | 6 |
5 | 柱體切割Z軸 | 30 | 20 | 100 | 1 |
6 | 傾斜調整軸X | 15度 | 0.0047度 | N/A | N/A |
7 | 傾斜調整軸Y | 15度 | 0.0047度 | N/A | N/A |
表 機械運動誤差列表
序號 | 軸名稱 | 直線度/UM | 螺桿導程誤差/UM | 螺桿累計誤差/UM | 位置反饋 |
1 | 二維臺X軸 | 2 | 直驅 | 直驅 | 直線光柵 |
2 | 二維臺Y軸 | 2 | 直驅 | 直驅 | 直線光柵 |
3 | 點膠Z軸 | 2 | 3 | 3.5 | 旋轉編碼器 |
4 | 安裝Z軸 | 2 | 3 | 3.5 | 直線光柵 |
5 | 柱體切割Z軸 | 2 | 3 | 3.5 | 旋轉編碼器 |
設備內部圖