匯普高精度角接觸球軸承(標準系列)718系列;719系列;70系列;72系列
●結構點: 以ISO為標準的精密軸承基礎系列;
●接觸角: 分15o和25o,成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
●保持架:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍保持架可根據不同用途來選用。
中高速工況選用膠木保持架;500000≤DmN≤1000000時中低速工況可選用尼龍保持架或膠木保持架。
●速度因子: 以外圈引導酚醛樹脂夾布膠木保持架為標準;
●油脂潤滑 DmN≤1000000 即 限轉速N≤1000000/Dm Dm—軸承中徑 油(少量)潤滑 DmN≤1500000
●適用范圍:此類軸承適用范圍很廣;主要用于中高轉速的需要精密軸向定位和徑向定位,高精度旋轉等工況。例如:數控車床主軸,各類磨床工件軸,磨床砂輪主軸,光伏切片機,真空泵,風機,精密傳動機械等。
下面我們著重介紹下719系列角接觸球軸承型號:
角接觸球軸承-719系列 | ||||||||
型號 | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 額定承載 | 限轉速 | 額定承載 | 上限轉速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
71900C/AC | 10 | 22 | 6 | 2.9 1.8 | 69000 109000 | 2.7 1.7 | 66000 90000 | 膠木/尼龍 |
71901C/AC | 12 | 24 | 6 | 3.2 2.2 | 62000 94000 | 3.1 2.1 | 55000 84000 | 膠木/尼龍 |
71902C/AC | 15 | 28 | 7 | 4.8 3.4 | 52000 79000 | 4.6 3.2 | 49000 74000 | 膠木/尼龍 |
71903C/AC | 17 | 30 | 7 | 5.1 3.8 | 49000 74000 | 4.8 3.6 | 44000 66000 | 膠木/尼龍 |
71904C/AC | 20 | 37 | 9 | 7.4 5.8 | 39000 59000 | 7.0 5.6 | 37000 55000 | 膠木/尼龍 |
71905C/AC | 25 | 42 | 9 | 7.6 6.5 | 33000 49000 | 7.2 6.2 | 29000 44000 | 膠木/尼龍 |
71906C/AC | 30 | 47 | 9 | 8.0 7.6 | 29000 44000 | 7.6 7.2 | 25000 39000 | 膠木/尼龍 |
71907C/AC | 35 | 55 | 10 | 11 10.9 | 25000 39000 | 10.4 10.3 | 19000 33000 | 膠木/尼龍 |
71908C/AC | 40 | 62 | 12 | 14 14.2 | 19000 33000 | 13.3 13.5 | 17000 29000 | 膠木/尼龍 |
71909C/AC | 45 | 68 | 12 | 14.7 16.1 | 17000 29000 | 13.9 15.2 | 16000 27000 | 膠木/尼龍 |
71910C/AC | 50 | 72 | 12 | 19 21.2 | 16000 27000 | 17.9 20.1 | 14000 23000 | 膠木/尼龍 |
71911C/AC | 55 | 80 | 13 | 23.7 27.4 | 14000 23000 | 22.4 26 | 13000 21000 | 膠木/尼龍 |
71912C/AC | 60 | 85 | 13 | 24.8 30.3 | 13000 21000 | 23.3 28.7 | 12000 19000 | 膠木/尼龍 |
71913C/AC | 65 | 90 | 13 | 25.1 31.9 | 12000 19000 | 23.6 30.2 | 11000 18000 | 膠木/尼龍 |
71914C/AC | 70 | 100 | 16 | 34.5 43.3 | 11000 18000 | 32.6 41.2 | 10000 17000 | 膠木/尼龍 |
71915C/AC | 75 | 105 | 16 | 25 45.6 | 10000 17000 | 33 43.2 | 8500 15000 | 膠木/尼龍 |
71916C/AC | 80 | 110 | 16 | 35.5 47.8 | 9000 16000 | 33.5 45.3 | 8000 14000 | 膠木/尼龍 |
71917C/AC | 85 | 120 | 18 | 46.5 61.9 | 8500 15000 | 43.8 58.6 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71918C/AC | 90 | 115 | 18 | 47.2 64.8 | 8000 15000 | 44.5 61.4 |
| 膠木/尼龍 |
71919C/AC | 95 | 130 | 18 | 47.9 67.8 | 8000 14000 | 45.2 64.1 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71920C/AC | 100 | 140 | 20 | 60.4 84.4 | 7500 13000 | 56.9 79.9 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71921C/AC | 105 | 145 | 20 | 61.4 88.2 | 7000 12000 | 57.8 83.5 | 6500 11000 | 膠木/尼龍 |
71922C/AC | 110 | 150 | 20 | 62.3 91.9 | 6500 11000 | 58.7 87 | 6000 10000 | 膠木/尼龍 |
71924C/AC | 120 | 165 | 22 | 73.7 107.6 | 6000 10000 | 69.5 101.9 |
| 膠木/尼龍 |
71926C/AC | 130 | 180 | 24 | 76.3 117.1 |
| 71.9 110.9 |
| 膠木/尼龍 |
71928C/AC | 140 | 190 | 24 | 78.9 126.4 |
| 74.4 119.7 |
| 膠木/尼龍 |
71930C/AC | 150 | 210 | 28 | 118.2 175.1 |
| 111.4 165.8 |
| 膠木/尼龍 |
71932C/AC | 160 | 220 | 28 | 123.3 191.2 |
| 116.5 181.1 |
| 膠木/尼龍 |
71934C/AC | 170 | 230 | 28 | 125.7 200.0 |
| 118.5 189.4 |
| 膠木/尼龍 |
71936C/AC | 180 | 250 | 33 | 159.7 249.1 |
| 150.6 235.9 |
| 膠木/尼龍 |
注:可根據用戶需求定做尺寸。
主要技術指標:
1.軸承精度指標: 超過GB/307.1-94 P4精度
2. 高速性能指標: dmN值 1.3~1.8x 106 /min
3. 使用壽命(平均): >1500 h
高速精密角接觸球軸承使用壽命與安裝有很大關系,應注意以下事項
1. 軸承安裝應在無塵,潔凈的房間內進行,軸承要經過精心選配,軸承用隔圈要經過研磨,在保持內外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度應控制在1um以下;
2. 軸承安裝前應清洗干凈,清洗時內圈斜坡朝上,手感應靈活,無停滯感,晾干后,放入規定量油脂,如屬油霧潤滑應放入少量的油霧油;
3. 軸承安裝應采用門工具,受力均勻,嚴禁敲打;
4. 軸承存放應清潔通風,無腐蝕氣體,相對濕度不超 過65%,長期保管應定期防銹。