成人免费一区二区三区_国产又爽又刺激的视频_亚洲精品字幕_黄桃av无码免费一区二区三区_中国熟妇牲交视频

百分零部件網>產品庫>軸承>通用軸承>轉盤軸承>三排滾柱式回轉支承
三排滾柱式回轉支承
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 品牌
  • 型號
  • 其他

    廠商性質
  • 洛陽市

    所在地
洛陽龍馬軸承有限公司·更新于2023-12-13 11:38:35·206次訪問
在線詢價 收藏產品 點擊查看電話
商家推薦產品
產品介紹
  三排滾柱式回轉支承的結構
  三排滾柱式回轉支承有三個座圈,上下及徑向滾道各自分開,使得每一排滾柱的負載都能確切地加以確定。能夠同時承受各種載荷,是一種高承載能力的轉盤軸承。其軸、徑向尺寸都較大,結構牢固,特別適用于要求較大直徑的重型機械。
  應用范圍
  三排滾柱式回轉支承如斗輪式挖掘機、輪式起重機、船用起重機、港口起重機、鋼水運轉臺及大噸位汽車起重機等機械上。
三排滾柱回轉支承

軸  承  型  號
Designation
    外 形 尺 寸 安裝孔尺寸 齒  輪  參  數 額定負荷
無齒式
No Gear 
外齒式
External Gear 
內齒式
Internal Gear 
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 100 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 100 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 100 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 100 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1100 880 40 22 10 1220 119 780 79 100 +0.5 689 90.3
130.32.1100 131.32.1100 133.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 100 +0.5 768 102
  132.32.1100 134.32.1100 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 100 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1005 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03 2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
  131.45.2500.04 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2000 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3100 153     160 +0.5 2896 323
  132.45.2800.12 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     100 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174 195 +0.5 3735 474
  133.50.3150.11K   3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550.03K 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176 180 +0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 +0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 +0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 +0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 +0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 +0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 +0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 +0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 +0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4200 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 +0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 +0.5 6834 955
宜陽龍馬軸承有限公司位于九朝古都洛陽,是一家生產與銷售大型,大型,替代進口和非標準特殊結構軸承的股份制企業。主營剖分軸承,石油機械專用軸承,回轉支承軸承,三排組合滾子轉盤軸承,交叉滾子轉盤軸承,雙排球轉盤軸承等產品。我公司擁有雄厚的技術力量,工程師和技師占企業人數的18%,技術工人都經過多次嚴格的培訓和技術等級考核,工作作風嚴謹,對技術精益求精。龍馬軸承有限公司的生產設備和檢測手段,能滿足各種類型,規格,精度等級及殊使用要求軸承產品的加工,生產過程中對產品按嚴于國家標準的企業內控標準實行檢驗和對出廠產品的多項目綜合性檢驗,可保證每一套出廠軸承產品的質量達到或超過國家標準。我公司視質量為企業的生命,顧客是企業的上帝,為滿足顧客的期望,將爭創大型軸承行業的企業作為自己的目標和對顧客關愛的回報。我公司產品的規格范圍為內徑Φ200~Φ4500mm,廣泛應用于機床,石化,礦山,冶金設備,發電設備,重型機械,建材,建筑機械,石油鉆機,鋼球加工設備,國防工業和科技裝備等,產品銷售覆蓋20余個省市,與國內顧客建立了良好的經貿關系。我公司已獲得GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量認證體系證書》和軸承出口ISO9001:2000《質量體系注冊證書》,軸承產品已陸續銷往美,歐洲,澳洲及東南亞各國。
免責聲明:免責聲明: 所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,百分零部件網對此不承擔任何責任。百分零部件網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網聯系,如查證屬實,百分零部件網會對該企業商鋪做注銷處理,但百分零部件網不對您因此造成的損失承擔責任!

提示

×

*您想獲取產品的資料:

  • 價格、產地、生產者、用途、性能
  • 生產日期、有效期限、檢驗合格證明
  • 規格、等級、主要成份
  • 使用方法說明書、售后服務
  • 其他
以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

  • *聯系人
  • 公司名稱
  • *聯系電話
  • 聯系郵箱
客服
主站蜘蛛池模板: 寂寞骚妇被后入式爆草抓爆| 国产亚洲av电影院| 精产国品一二三产品蜜桃| 国产精品成人无码a片在线看| 国产精品丝袜高跟鞋| 久久人妻无码一区二区三区av| 大肉大捧一进一出好爽视频mba| 欧美jizzhd精品欧美| 爆乳熟妇一区二区三区霸乳| 激情国产av做激情国产爱| 国产精品天干天干综合网| 国产亚洲精品久久久ai换| 九九综合va免费看| 又黄又爽又色的视频| 精品久久人妻av中文字幕| 人妻在线日韩免费视频| 少女高清影视在线观看动漫| 中文字幕亚洲综合久久| 国产放荡对白视频在线观看| 国产在线观看免费视频软件 | 女人被狂躁c到高潮视频| 92电影网午夜福利| 国产亚洲日韩欧美另类丝瓜app| 久久精品亚洲中文字幕无码网站| 免费视频国产在线观看| 性生交大全免费看| 久久国产精品-国产精品| 亚洲一卡2卡三卡4卡无卡下载| 真人作爱免费视频| 无码一区二区三区av免费| 亚洲av无码久久精品成人| 中文字字幕在线中文无码| 亚洲色一区二区三区四区| 放荡的美妇在线播放| 国产在热线精品视频| 久久精品99无色码中文字幕| 色视频www在线播放国产人成| 无码无套少妇毛多18pxxxx| 国产精品原创巨作av女教师| 精品国产18久久久久久| 小罗莉极品一线天在线|