Stanard No | Φd G6 | ΦD h6 | ΦF | L | L1 | L2 | L3 | ||
JFB-2-10*24 | 10 | +0.014 | 16 | 0 | 21 | 24 | 10 | 10 | 4 |
JFB-2-10*28 | 10 | 16 | 21 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-12*26 | 12 | +0.017 | 18 | 21 | 26 | 12 | 10 | 4 | |
JFB-2-12*28 | 12 | 18 | 21 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-13*26 | 13 | 22 | 0 | 25 | 26 | 12 | 10 | 4 | |
JFB-2-13*28 | 13 | 22 | 25 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-13*33 | 13 | 22 | 25 | 33 | 19 | 10 | 4 | ||
JFB-2-13*38 | 13 | 22 | 25 | 38 | 24 | 10 | 4 | ||
JFB-2-16*26 | 16 | 25 | 30 | 26 | 12 | 10 | 4 | ||
JFB-2-16*28 | 16 | 25 | 30 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-16*33 | 16 | 25 | 30 | 33 | 19 | 10 | 4 | ||
JFB-2-16*38 | 16 | 25 | 30 | 38 | 24 | 10 | 4 | ||
JFB-2-20*26 | 20 | +0.020 | 30 | 35 | 26 | 12 | 10 | 4 | |
JFB-2-20*28 | 20 | 30 | 35 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-20*33 | 20 | 30 | 35 | 33 | 19 | 10 | 4 | ||
JFB-2-20*38 | 20 | 30 | 35 | 38 | 24 | 10 | 4 | ||
JFB-2-25*26 | 25 | 35 | 0 | 40 | 26 | 12 | 10 | 4 | |
JFB-2-25*28 | 25 | 35 | 40 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||
JFB-2-25*33 | 25 | 35 | 40 | 33 | 19 | 10 | 4 | ||
JFB-2-25*38 | 25 | 35 | 40 | 38 | 24 | 10 | 4 | ||
JFB-2-30*33 | 30 | 40 | 45 | 33 | 14 | 15 | 4 | ||
JFB-2-30*38 | 30 | 40 | 45 | 38 | 19 | 15 | 4 | ||
JFB-2-30*43 | 30 | 40 | 45 | 43 | 24 | 15 | 4 | ||
JFB-2-32*38 | 32 | +0.025 | 42 | 47 | 38 | 19 | 15 | 4 | |
JFB-2-32*43 | 32 | 42 | 47 | 43 | 24 | 15 | 4 | ||
JFB-2-32*48 | 32 | 42 | 47 | 48 | 29 | 15 | 4 | ||
JFB-2-35*38 | 35 | 46 | 0 | 50 | 38 | 19 | 15 | 4 | |
JFB-2-35*43 | 35 | 46 | 50 | 43 | 24 | 15 | 4 | ||
JFB-2-35*48 | 35 | 46 | 50 | 48 | 29 | 15 | 4 | ||
JFB-2-40*48 | 40 | 52 | 57 | 48 | 24 | 20 | 4 | ||
JFB-2-40*53 | 40 | 52 | 57 | 53 | 29 | 20 | 4 | ||
JFB-2-50*48 | 50 | 62 | 67 | 48 | 24 | 20 | 4 | ||
JFB-2-50*53 | 50 | 62 | 67 | 53 | 29 | 20 | 4 | ||
JFB-2-K-30*37 | 30 | +0.020 | 42 | 0 | 47 | 37 | 14 | 15 | 8 |
JFB-2-K-30*42 | 30 | 42 | 47 | 42 | 19 | 15 | 8 | ||
JFB-2-K-30*47 | 30 | 42 | 47 | 47 | 24 | 15 | 8 | ||
JFB-2-K-30*52 | 30 | 42 | 47 | 52 | 29 | 15 | 8 | ||
JFB-2-K-40*53 | 40 | +0.025 | 55 | 0 | 60 | 53 | 20 | 25 | 8 |
JFB-2-K-40*57 | 40 | 55 | 60 | 57 | 24 | 25 | 8 | ||
JFB-2-K-40*60 | 40 | 50 | 0 | 55 | 60 | 32 | 20 | 8 | |
JFB-2-K-40*67 | 40 | 55 | 0 | 60 | 67 | 29 | 30 | 8 | |
JFB-2-K-40*70 | 40 | 50 | 55 | 70 | 42 | 20 | 8 | ||
JFB-2-K-50*67 | 50 | 62 | 67 | 67 | 29 | 30 | 8 | ||
JFB-2-K-50*87 | 50 | 62 | 67 | 87 | 39 | 40 | 8 | ||
JFB-2-K-60*67 | 60 | +0.029 | 74 | 82 | 67 | 29 | 30 | 8 | |
JFB-2-K-60*87 | 60 | 74 | 82 | 87 | 39 | 40 | 8 |
嘉善安馳軸承制造有限公司是專業生產滑動類自潤滑軸承的企業,*為客戶定制各種類型的無油潤滑軸承。公司加工的產品完整涵蓋了具有自潤滑性能的各種類型各種材質的軸套、軸瓦、滑板、墊片及軸類系列,產品在汽車制造、機械裝備、水利水電、冶金設備、石油工程等行業得到廣泛的應用。我們在*的實際生產加工過程中,積累了非常豐富的經驗,同時也將不斷的調整產品和服務,以具有特色的解決方案滿足客戶的需求和苛刻的應用。我們將不斷努力并堅持傳統價值觀,保持靈活服務特性來實現企業目標的要求。我們為您帶來更好!
免責聲明:免責聲明: 所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,百分零部件網對此不承擔任何責任。百分零部件網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網聯系,如查證屬實,百分零部件網會對該企業商鋪做注銷處理,但百分零部件網不對您因此造成的損失承擔責任!
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網聯系,如查證屬實,百分零部件網會對該企業商鋪做注銷處理,但百分零部件網不對您因此造成的損失承擔責任!