2、適用范圍:(可用于測量各種涂層厚度) 汽車評估檢測、五金電鍍、船舶業(yè)、化工業(yè)、商檢。
3、適合于各種金屬基體上的涂層測厚:油漆測厚、漆膜測厚、鍍鋅測厚、鍍鉻測厚、二手車測厚、噴粉測厚、鍍銅測厚、氧化膜測厚、噴塑測厚、達(dá)克羅測厚、涂料測厚、薄膜測厚、防腐層測厚。
顯示器 | 背光液晶屏 |
測量范圍 | 0~2000um |
分辨率 | 0.1um/1um |
測量精度 | ±(1~3%)H±1.5um |
基底 | 0.3mm |
最小曲面 | F:凸1.5mm 凹25mm N:3mm 凹50mm |
測量模式 | 單次測量和連續(xù)測量 |
單位轉(zhuǎn)換 | um/mil轉(zhuǎn)換 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口 |
電源 | 2*1.5v AAA 7號電池 |
操作條件 | 0~50℃,濕度<80% |
尺寸 | 136*70*39mm |
重量 | 90g(不含電池) |
測厚儀主機(jī) | 1臺 |
鐵基 | 1個 |
鋁基 | 1個 |
七號電池(空運(yùn)除外) | 2節(jié) |
使用說明書 | 1份 |
保修卡合格證 | 1份 |
手提便攜箱 | 1個 |
校準(zhǔn)膜片 | 5個 |
可選附件:RS232C數(shù)據(jù)線接口 USB數(shù)據(jù)線輸出