選擇 | 下載 | 詢價(jià) | 軸承型號(hào) | 尺寸 | 承載能力 | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 | 外徑 | L1 | L2 | 靜載荷 | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | 動(dòng)載荷 | |||||
![]() | K02508XP0 | 25 | 41 | 30.9 | 35.1 | 334 | 331 | 758 | 469 | 49 | 40 | 0.06 | ||
![]() | K05008XP0 | 50 | 66 | 55.9 | 60.1 | 555 | 460 | 1389 | 666 | 158 | 98 | 0.08 | ||
![]() | K06008XP0 | 60 | 76 | 65.9 | 70.1 | 656 | 506 | 1641 | 745 | 219 | 127 | 0.09 | ||
![]() | K07008XP0 | 70 | 86 | 75.9 | 80.1 | 757 | 549 | 1894 | 819 | 290 | 158 | 0.1 | ||
![]() | K08008XP0 | 80 | 96 | 85.9 | 90.1 | 859 | 591 | 2146 | 890 | 370 | 191 | 0.11 | ||
![]() | K09008XP0 | 90 | 106 | 95.9 | 100.1 | 959 | 631 | 2399 | 959 | 461 | 228 | 0.13 | ||
![]() | K10008XP0 | 100 | 116 | 105.9 | 110.1 | 1060 | 670 | 2651 | 1025 | 562 | 266 | 0.14 | ||
![]() | K11008XP0 | 110 | 126 | 115.9 | 120.1 | 1162 | 707 | 2903 | 1090 | 672 | 307 | 0.15 | ||
![]() | K12008XP0 | 120 | 136 | 125.9 | 130.1 | 1262 | 743 | 3156 | 1152 | 792 | 350 | 0.16 | ||
![]() | K13008XP0 | 130 | 146 | 135.9 | 140.1 | 1363 | 778 | 3156 | 1212 | 923 | 395 | 0.18 | ||
![]() | K14008XP0 | 140 | 156 | 145.9 | 150.1 | 1465 | 812 | 3661 | 1271 | 1063 | 442 | 0.19 | ||
![]() | K15008XP0 | 150 | 166 | 155.9 | 160.1 | 1565 | 846 | 3914 | 1329 | 1213 | 492 | 0.2 | ||
![]() | K16008XP0 | 160 | 176 | 165.9 | 170.1 | 1666 | 878 | 4166 | 1386 | 1373 | 543 | 0.2 | ||
![]() | K17008XP0 | 170 | 186 | 175.9 | 180.1 | 1767 | 910 | 4418 | 1441 | 1543 | 596 | 0.2 | ||
![]() | K18008XP0 | 180 | 196 | 185.9 | 190.1 | 1868 | 941 | 4671 | 1495 | 1722 | 651 | 0.21 | ||
![]() | K19008XP0 | 190 | 206 | 195.9 | 200.1 | 1944 | 963 | 4860 | 1536 | 1888 | 701 | 0.21 | ||
![]() | K20008XP0 | 200 | 216 | 205.9 | 210.1 | 2045 | 992 | 5113 | 1588 | 2086 | 759 | 0.22 | ||
![]() | K25008XP0 | 250 | 266 | 255.9 | 260.1 | 2550 | 1133 | 6375 | 1840 | 3226 | 1075 | 0.28 | ||
![]() | K30008XP0 | 300 | 266 | 305.9 | 310.1 | 3055 | 1261 | 7638 | 2076 | 4614 | 1429 | 0.35 | ||
![]() | K32008XP0 | 320 | 336 | 325.9 | 330.1 | 3257 | 1310 | 8143 | 2166 | 5238 | 1580 | 0.39 | ||
- 產(chǎn)品數(shù)量
61
- 經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
- 反饋速度
24小時(shí)內(nèi)
- 凹面滾子軸承
- 修形滾子軸承
- 非對(duì)稱球面滾子軸承
- 球凸面滾子軸承
- 凸度滾子軸承
- 向心軸承
- 粉末冶金軸承
- 增壓器軸承
- 法蘭軸承單向軸承
- 萬向節(jié)軸承
- 螺旋滾子軸承
- 羅拉軸承
- 薄壁軸承
- 整體偏心軸承
- 非標(biāo)軸承
- 軋機(jī)軸承
- 塑料軸承
- 叉車軸承
- 陶瓷軸承
- 碳鋼軸承
- 對(duì)稱球面滾子軸承
- 離合器軸承
- 高溫軸承
- 轉(zhuǎn)盤軸承
- 汽車軸承
- 滾輪軸承
- 滾子軸承
- 組合軸承
- 軸承附屬件
- 軸承附件
- 向心滾子軸承
- 滑動(dòng)軸承
- 不銹鋼軸承
- 關(guān)節(jié)軸承
- 向心球軸承
- 推力滾子軸承
- 調(diào)心球軸承
- 推力球軸承
- 外球面軸承
- 直線運(yùn)動(dòng)軸承
- 滾針軸承
- 圓錐滾子軸承
- 圓柱滾子軸承
- 調(diào)心滾子軸承
- 深溝球軸承
- 其他軸承
友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與百分零部件網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),百分零部件網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但百分零部件網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!